Koszt cyklu pracy (eksploatacji) pompy LCC (Live Cycle Cost) jest stosowany jako globalne kryterium oceny doboru pompy do układu. LCC jest sumą kosztów ponoszonych w ustalonym okresie eksploatacji (zwykle 20 lat).
Podstawowe składnikami LCC:
- Kpo – początkowy – zakupy (pompa, napęd, rurociągi, usługi pomocnicze)
- Kin – instalacji i uruchomienia (wraz ze szkoleniami)
- Ke – energii (zużycia energii przez napęd i urządzenia pomocnicze)
- Ko – operacyjne (normalna praca nadzoru systemu),
- Km – konserwacji i napraw (naprawy, serwis, części zamienne)
- Ks – strat produkcyjnych
- Kenv – środowiskowe (zanieczyszczenie cieczą z pompy i urządzeń pomocniczych)
- Kd – likwidacji i utylizacji (w tym przywrócenie stanu lokalnego środowiska i usunięcie urządzeń pomocniczych)
Rys.1. Zmiana kosztów w cyklu życia pompy w układzie
Składniki LCC należy obliczać jako koszty zdyskontowane ze wzoru:
K_{zd} = {K_n \over {(1-r)}^n}
Kzd - koszt zdyskontowany na chwilę obecną Kn - koszt poniesiony po n latach r - roczna stopa dyskontowa n - liczba lat
Koszt zdyskontowany jest odwrotnością procentu składanego. W dokładnych obliczeniach należy także uwzględnić wpływ inflacji.
LCC z uwzględnieniu zmian wartości pieniądza obliczamy ze wzoru:
LCC = K_{po} + K_{in} + K_{e, zd} + K_{o, zd} + K_{m, zd} + K_{s, zd} + K_{env, zd} + K_{d, zd}
Przykład wyznaczania LCC dla dwóch pomp, z uwzględnieniem kosztów zdyskontowanych, przedstawiono w tab. 1.
Tab. 1. LCC pomp dla okresu 10 lat przy stopie dyskontowej r=0,1 (10%)
Lata | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Pompa 1 | |||||||||||
Kpo | 80,0 | ||||||||||
Kin | 40,0 | ||||||||||
Ke | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | |
Ko | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Km | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | |
Ks | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
Kenv | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
Kd | 20,0 | ||||||||||
Sum | 120 | 29,0 | 30,0 | 87,0 | 29,0 | 30,0 | 89,0 | 29,0 | 30,0 | 91,0 | 49,0 |
Kzd | 120 | 26,4 | 24,8 | 65,4 | 19,8 | 18,6 | 50,2 | 14,9 | 14,0 | 38,6 | 18,9 |
LCC1 | 411,6 | ||||||||||
Pompa 2 | |||||||||||
Kpo | 70,0 | ||||||||||
Kin | 40,0 | ||||||||||
Ke | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | |
Ko | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Km | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 5,0 | |
Ks | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
Kenv | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
Kd | 20,0 | ||||||||||
Sum | 110 | 32,0 | 33,0 | 92,0 | 32,0 | 33,0 | 94,0 | 32,0 | 33,0 | 96,0 | 52,0 |
Kzd | 110 | 29,1 | 27,3 | 69,1 | 21,9 | 20,5 | 53,1 | 16,4 | 15,4 | 40,7 | 20,0 |
LCC2 | 423,5 |
Z omawianego przykładu obliczeń LCC wynika, że Pompa 1 jest „tańsza”, mino wyższej ceny zakupu.
Wybór pompy najtańszej (najniższy składnik Kpo) okazuje się często rozwiązaniem droższym.
PAMIĘTAJ !
- Składniki Kosztów LCC powinny być zdyskontowane
- Jeżeli kupujesz na kredyt – koszty obsługi zadłużenia należy uwzględnić z kalkulacji LCC
Warto sprawdzić:
- Przykład obliczania LCC
- Sprawność pompy
- Jednostkowe zużycie energii
- PN-EN 60300-3-3:2017-07 – Zarządzanie niezawodnością — Część 3-3: Przewodnik zastosowań — Szacowanie kosztu cyklu życia