Typ | Program | Zaawansowanie | Opis |
---|---|---|---|
E1 | Epanet | I-go stopnia | 16 godz, obsługa programu |
E2 | Epanet | II-go stopnia | 16 godz, modelowanie układów pompowych i sieci |
H1 | HydroNet | I-go stopnia | 16 godz, obsługa programu |
H2 | HydroNet | II-go stopnia | 16 godz, modelowanie układów i sieci |
H3 | HydroNet | III-go stopnia | 16 godz, obliczenia układów ciepłowniczych i klimatyzacyjnych |
S1 | SWMM | I-go stopnia | 16 godz, obsługa programu |
S1 | SWMM | II-go stopnia | 16 godz, modelowanie sieci burzowych |
HARMONOGRAM
- E1 – 28.04, 05.05, 12.05, 19.05 (godz. 1000-1400)
- E1 – 15.06, 16.06, 23.06, 30.06 (godz. 1000-1400)
- E1 – 21.06, 22.06, 28.06, 29.06 (godz. 1600-2000)
Zapisy: XXX